Журнал нажатий кнопок
| Дата/время | Сотрудник | Чек-лист | Пункт № |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 15:30:26 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 4 |
| 21.11.2026 15:30:25 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 3 |
| 21.11.2026 15:30:24 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 2 |
| 21.11.2026 15:30:23 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 1 |
| 21.11.2026 15:30:22 | G Рабочий Админы | Включить вечерний свет | 1 |
| 20.11.2026 20:01:53 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 6 |
| 20.11.2026 20:01:53 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 5 |
| 20.11.2026 20:01:52 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 4 |
| 20.11.2026 20:01:52 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 2 |
| 20.11.2026 20:01:52 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 3 |
| 20.11.2026 20:01:51 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 1 |
| 20.11.2026 15:34:47 | G Рабочий Админы | Включить вечерний свет | 1 |
| 20.11.2026 04:03:10 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 4 |
| 20.11.2026 04:03:07 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 3 |
| 20.11.2026 04:03:06 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 2 |
| 20.11.2026 04:03:05 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 1 |
| 19.11.2026 19:54:01 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 5 |
| 19.11.2026 19:53:58 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 4 |
| 19.11.2026 19:53:54 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 6 |
| 19.11.2026 19:53:53 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 3 |
| 19.11.2026 19:53:53 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 2 |
| 19.11.2026 19:53:52 | G Рабочий Админы | Вечерний чек лист | 1 |
| 19.11.2026 15:31:26 | G Рабочий Админы | Включить вечерний свет | 1 |
| 19.11.2026 04:15:15 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 4 |
| 19.11.2026 04:08:34 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 3 |
| 19.11.2026 04:08:33 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 2 |
| 19.11.2026 04:08:32 | G Рабочий Админы | Утренний обычный чек лист | 1 |
| 18.11.2026 19:50:25 | нет | Вечерний чек лист | 5 |
| 18.11.2026 19:50:23 | нет | Вечерний чек лист | 2 |
| 18.11.2026 19:50:19 | нет | Вечерний чек лист | 3 |
Страница 1 из 23
Вперёд →